Наибольший предел измерения, кг | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 750, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000, 5000, 10000 | Рабочий диапазон температур, °С | -30..+70 |
Рабочий коэффициент передачи, мВ/В | 2.0±0.003 | Предельно допустимая нагрузка, % | 120 |
Класс точности, % | C3 | Разрушающая нагрузка, % | 150 |
Ползучесть за 30 мин, % | 0.02 | Рекомендуемое напряжение питания, В | не более 12 |
Баланс нуля, % | 1 | Макс. напряжение питания, В | 15 |
Температурный дрейф нуля, %/10°С | 0.02 | Класс защиты | IP65(100кг-1т); IP68(1.2т-5т); IP67(10т) |
Температурный дрейф сигнала, %/10°С | 0.02 | Материал | Легированная сталь |
Входное сопротивление, Ом | 400±20 | Длина кабеля,м | 3(100кг-5т); 5(10т) |
Выходное сопротивление, Ом | 352±3 | Диаметр кабеля,мм | 5(100кг-5т); 6(10т) |
Просто опишите, что Вам нужно, и мы вышлем Вам коммерческое предложение!