Параметр | Значение | |
---|---|---|
Отключающий дифференциальный ток (∆IN) | ||
Значения дифференциального тока | 3/ 5/ 10/ 15/ 20/ 30/ 50/ 100/ 150/ 250/ 300/ 500 мА (фиксированные значения) | |
Погрешность установки тока | ±5% ± 1 мА | |
Начальная фаза теста | установка вручную: 0° или 180° (цепь «фаза – земля») |
|
Индикация полярности | выбирается полярность волны («+»/ «-»), выключающей УЗО | |
Время отключения | ||
Диапазон измерений | 1 мс ... 2,999 с | |
Максимальное разрешение | 1 мс | |
Погрешность измерений | ±2 мс | |
Измерение напряжения в тестируемой цепи | ||
Номинальное Uвх (L-E/ L-N) | 220 В ± 3% 50/60 Гц (фаза-земля / фаза-нейтраль) | |
Измеряемое напряжение | 10 В ... 280 В (50/60 Гц) значение в момент начала теста УЗО |
|
Разрешение | 1 В | |
Погрешность измерений | ±2% + 1 В | |
Общие данные | ||
Дисплей | ЖК-индикатор с подсветкой (31/2 разряда, 78х76 мм) | |
Входные гнезда (E, N, L) | на торцевой кромке | |
Условия эксплуатации | 0...+40°C, относительная влажность <80% | |
Условия хранения | -10...+50°C, относительная влажность <80% | |
Напряжение питания | 1,5 В х 6 (тип АА) | |
Габаритные размеры | 221х110х57 мм | |
Масса | 695 г (с батареей питания) |
Просто опишите, что Вам нужно, и мы вышлем Вам коммерческое предложение!