Мультиметр с основной функцией измерения сопротивления изоляции, с TRUE-RMS, наличием фильтра низких частот (LPF), памятью на 100 ячеек, измерением максимальных, минимальных и средних значений.
| Определение постоянного напряжения | 660 мВ - 1000 В | 
| Определение переменного напряжения | 660 мВ - 750 В | 
| Постоянный ток | 60 мА - 400 мА | 
| Переменный ток | 60 мА - 400 мА | 
| Сопротивление | 660 кОм - 66 МОм | 
| Температура | -30°С до +1000°С С° | 
| Габаритные размеры корпуса | 200х100х60 мм | 
| Вес | 0,55 кг | 
Просто опишите, что Вам нужно, и мы вышлем Вам коммерческое предложение!