Измерение сопротивления | 0,01 МОм – 200 ГОм ГОм |
Тестовое напряжение | 250, 500, 1000, 2500, 5000 В В |
Минимальное измерение | 0,01 МОм МОм |
Погрешность | ±3% (от значения) ±5 е.м.р % |
Питание | батареи 1,5 В LR14 6 штук |
Погодные условия эксплуатации | от -10 до 50 С, не более 80% влажности С° |
Условия хранения | от -15 до 55 С, не более 90% влажности |
Габаритные размеры | 240х188х85 мм мм |
Технические условия | ТУ 26.51.43-001-48526697-2018 |
Электронный дисплей | 108х65 мм с подсветкой |
Просто опишите, что Вам нужно, и мы вышлем Вам коммерческое предложение!