| Определение постоянного напряжения | 1000 В |
| Определение переменного напряжения | 750 В |
| Постоянный ток | 20 А |
| Переменный ток | 20 А |
| Сопротивление | 60 МОм |
| Прозвонка целостности цепи | + |
| Проверка диодов | + |
| Погодные условия эксплуатации | от -50 до +40 С° |
| Габаритные размеры корпуса | 190 х 88 х 56 мм |
| Вес | 0.32 кг |
Просто опишите, что Вам нужно, и мы вышлем Вам коммерческое предложение!