| Наибольший предел измерения, кг | 5, 6, 8, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 50, 60, 100, 150, 200, 250, 300, 500 | Рабочий диапазон температур, °С | -20..+50 |
| Рабочий коэффициент передачи, мВ/В | 2.0±0.2 | Предельно допустимая нагрузка, % | 150 |
| Класс точности, % | C3 | Разрушающая нагрузка, % | 200 |
| Ползучесть за 30 мин, % | 0.02 | Рекомендуемое напряжение питания, В | не более 12 |
| Баланс нуля, % | 3 | Макс. напряжение питания, В | 15 |
| Температурный дрейф нуля, %/10°С | 0.02 | Класс защиты | IP65 |
| Температурный дрейф сигнала, %/10°С | 0.02 | Материал | Алюминий |
| Входное сопротивление, Ом | 400±20 | Длина кабеля,м |
1.8 |
| Выходное сопротивление, Ом | 350±3 | Диаметр кабеля,мм | 5 |
| Макс. размер платформы, мм х мм |
300х300 (5‑40кг) 400х400 (50‑500кг) |
| 1) Тензодатчик SPB-5kg | 2 277 ₽ |
| 2) Тензодатчик SPB-6kg | 2 277 ₽ |
| 3) Тензодатчик SPB-8kg | 2 277 ₽ |
| 4) Тензодатчик SPB-10kg | 2 277 ₽ |
| 5) Тензодатчик SPB-15kg | 2 277 ₽ |
| 6) Тензодатчик SPB-20kg | 2 277 ₽ |
| 7) Тензодатчик SPB-30kg | 2 277 ₽ |
| 8) Тензодатчик SPB-35kg | 2 277 ₽ |
| 9) Тензодатчик SPB-40kg | 2 277 ₽ |
| 10) Тензодатчик SPB-50kg | 3 346 ₽ |
| 11) Тензодатчик SPB-60kg | 3 346 ₽ |
| 12) Тензодатчик SPB-100kg | 3 346 ₽ |
| 13) Тензодатчик SPB-150kg | 3 346 ₽ |
| 14) Тензодатчик SPB-200kg | 3 346 ₽ |
| 15) Тензодатчик SPB-250kg | 3 346 ₽ |
| 16) Тензодатчик SPB-300kg | 3 346 ₽ |
| 17) Тензодатчик SPB-500kg | 3 346 ₽ |
Просто опишите, что Вам нужно, и мы вышлем Вам коммерческое предложение!