Режим MIG – полуавтоматическая сварка в среде инертных газов
• Режим MAG – полуавтоматическая сварка в среде активных газов
• Режим MMA – ручная дуговая сварка электродом на постоянном токе
• Режим FCAW – полуавтоматическая дуговая сварка порошковой проволокой, рекомендуется подключение: прямая полярность, газ не требуется
• Смена полярности
• Регулировка индуктивности
• Холостой прогон проволоки
• Защита от перегрева
| Продолжительность нагружения, % | 60% |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP21S |
| Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °C | от -20 до +50 |
| Потребляемая мощность MIG/MAG, кВА | 9,6кВА/11,5кВА |
| Максимальный потребляемый ток, А | 14,5(MIG) 17,5(MMA) |
| Напряжение холостого хода, В | 53 |
| Напряжение дуги в режиме MIG/MAG,В | 16,5 - 26,5 |
| Напряжение дуги в режиме ММА, В | 21,6-30 |
| Диапазон регулирования сварочного тока в режиме ММА/ MIG/MAG/TIG, А | 50-250(MIG) / 40-250(MMA) |
| Подающий механизм | встроенный |
| Диапазон рабочего напряжения, B | 380 ± 15% |
| Диаметр сварочной проволоки, MIG/FCAW, мм | 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 |
| Диаметр электрода, мм | 1,5 / 2,4/ 3,2 / 4,0 / 5,0 / 6,0 |
| Размер катушки/Масса катушки, D/кг | D300/20 |
| Сварочная горелка, м | 3 |
| Газовый шланг, м | 3 |
| Кабель заземления, м | 3 |
| Сварка порошковой проволокой (режим FCAW) | есть |
| Сварка алюминия | есть |
| Холостой прогон проволоки | есть |
| Режим ММА | есть |
| Смена полярности | есть |
| Регулировка индуктивности | есть |
| Розетка на устройстве 36В | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Масса, не более кг | 26 |
| Габариты, не более, мм | 519*280*548 |
Просто опишите, что Вам нужно, и мы вышлем Вам коммерческое предложение!