Тепловизор DT-979B применяется для профилактического обслуживания, определения и устранения неисправностей оборудования. Возможно сохранение изображений на карту памяти Micro SD с последующим просмотром на ПК. Есть функция записи/воспроизведения видео.
| Порог температурной чувствительности (при температуре объекта +30 °С) | <0.06°C при +30°C (+86°F) °С |
| Углы поля зрения по горизонтали и по вертикали | 50°x 37° |
| Минимальное фокусное расстояние | 0,5м м |
| Пространственное разрешение | 7,6 мрад мрад |
| Частота обновлений | 25 Гц |
| Режим фокусировки | Отсутствует |
| Матрица в фокальной плоскости [FPA] | Неохлаждаемый микроболометр |
| Спектральный диапазон | 7,5–14мкм мкм |
| Экран / разрешение | 256 × 192 пикселей |
| Режимы изображения | ИК-изображение, зрительный образ, автоматическое слияние |
| Цветовые палитры | IRON, Rainbow, Grey, Grey Inverted, Brown, Blue-red, Hot-cold, Feather |
| Точка | Центральная точка |
| Автоматическое обнаружение тепла/ холода | Автоматические горячие или холодные маркеры |
| Формат хранения видео | Стандартный MPEG-4, 240x320 при 30 кадрах/сек., на карте памяти > 30 минут |
| Формат хранения изображений | Стандартный JPEG, HIR, в том числе результаты измерений, на карте памяти > 6000 изображений |
| Режим хранения изображений | ИК/визуальные изображения; одновременное хранение ИК и визуальных изображений |
| Команды настройки | Локальная адаптация единиц измерения, языка, выбор языка, переход на другие форматы времени и даты, информация с камеры |
| Языки | Мультиязычный |
| USB | Передача данных между тепловизором и ПК. Передача видео между тепловизором и ПК в режиме реального времени |
| Время работы при непрерывном использовании | Литий-ионный аккумулятор, время работы 4 часа ч |
| Напряжение питания | Постоянное напряжение 5В В |
| Система зарядки | Для камеры (сетевой АС адаптер) |
| Управление энергопотреблением | Автоматическое выключение |
| Диапазон рабочих температур | –15°C до +50°C (5°F до +122°F) °C |
| Диапазон температур хранения | –40°C до +70°C (–40°F до +158°F) °C |
| Размер камеры | 224x77x96 мм мм |
| Вес камеры включая батарею | <500г кг |
Просто опишите, что Вам нужно, и мы вышлем Вам коммерческое предложение!