ТУ 4276-003-12719185-2008
Трассоискатель относится к классу индикаторов и предназначен для определения индукционным методом местоположения энергосиловых кабелей без вскрытия грунта, трасс металлических трубопроводов различного назначения.
Трассоискатель ИКкт-300 имеет два режима работы:
Устройство ИКкт-300 состоит из генератора и приемника.
Дальность поиска | до 3 км |
Точность поиска подземных коммуникаций от глубины залегания коммуникаций | 5% |
Габариты упакованного в футляр изделия, мм | 200х350х460мм |
Вес упакованного в футляр изделия, не более, кг | 6,5 кг |
Основные технические данные генератора
1. | Питание генератора осуществляется от сети переменного тока | напряжением 220±20В; частотой 50 - 60Гц |
2. | Выходное напряжение на нагрузке 10 Ом составляет, не менее, В | 20 |
3. | Максимальный ток в нагрузке в диапазоне, А | от 0,15 до 15 |
4. | Частота генератора имеет два значения: | |
фиксированная частота, Гц | 1000±2 | |
регулируемая частота, Гц | от 950 до 1100 | |
5. | Генератор, выходное напряжение которого представляет собой разнополярные прямоугольные импульсы, обеспечивает модуляцию сигнальной частоты импульсами низкой частоты с периодом, сек | 1±0,1 |
6. | Заполнение модулирующих импульсов напряжением сигнальной частоты плавно регулируется в диапазоне | от 5% до 95% |
7. | Генератор может работать на омическую нагрузку сопротивлением | от нуля (короткое замыкание) до бесконечности (холостой ход) |
8. | Габаритные размеры корпуса генератора, мм, не более | 260х236х69 |
9. | Масса генератора, кг, не более | 1 |
10. | Генератор сохраняет работоспособность при воздействии рабочих температур и относительной влажности | от минус 20 до 40°С; 98% при 20°С |
Основные технические данные приемника
1. | Напряжение питания приемника от трех элементов питания (АА), В | от 3,3 до 5 |
2. | Средний ток потребления приемника, не более, мА | 6 |
3. | Габаритные размеры, не более, мм | 137х206х66 |
4. | Масса, не более, кг | 0,5 |
5. | Чувствительность приемника по напряжению при полном отклонении стрелки индикатора, мкВ, не менее: | |
6. | на частоте 50 Гц | 100 |
7. | на частоте 1000 Гц | 50 |
8. | Центральная частота полосы пропускания приемника в активном режиме, Гц | 1000±50 |
9. | Ширина полосы пропускания приемника на уровне 0,7 от максимума на центральной частоте 1000Гц, не более, Гц | 70 |
10. | Центральная частота полосы пропускания приемника в пассивном режиме, Гц | 50±1 |
11. | Ширина полосы пропускания приемника на уровне 0,7 относительно центральной частоты 50Гц, не более, Гц | 5 |
12. | Время непрерывной работы от свежего комплекта элементов питания при нормальных климатических условиях, не менее, ч | 100 |
13. | Прибор сохраняет работоспособность при воздействии рабочих температур, оС | от -20 до +40 |
14. | Допустимая относительная влажность воздуха (при 20оС) | 98% |
Комплектность
1. | Приемник | 1шт. |
2. | Генератор поисковый ГП-300 | 1шт. |
3. | Антенна | 1шт. |
4. | Штырь с гальв. связью | 1шт. |
5. | Электромагнитная рамка* | 1шт. |
6. | Клипса магнитная | 1шт. |
7. | Провод для поключения магнитной клипсы | 1шт. |
8. | Провод для подключения электромагнитной рамки* | 1шт. |
9. | Провод для подключения штыря с гальв. связью | 1шт. |
10. | Телефон головной | 1шт. |
11. | Элемент питания тип (АА) | 3шт. |
12. | Отвертка | 1шт. |
13. | Паспорт | 1шт. |
14. | Сумка-кейс | 1шт. |
*поставляются по дополнительному заказу
Сравнительная таблица технических характеристик трассоискателей
№ | Наименование | ИКкт-50 | ИКкт-300 | "Квазар" | КИП-2К | "Контур" |
1. | Дальность поиска, км | до 3 | до 3 | до 5 | до 5 | до 4 |
2. | Глубина обнаружения, м | 3-5 | 5-10 | 5-7 | 5-10 | 3-5 |
3. | Точность поиска, % от глубины залегания | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
4. | Питание: | |||||
генератора | 8 элементов 373 (D) | 220В | аккумулятор 12В | 220В или аккумулятор 12В | 8 элементов 373 (D) | |
приемника | 3 элемента 316 (АА) | 3 элемента 316 (АА) | 3 элемента 316 (АА) | 3 элемента 316 (АА) | 3 элемента 316 (АА) | |
5. | Выходная мощность генератора, Вт | 35 | 300 | 70 | 500 | 50 |
6. | Вес комплекта в футляре, кг | 4,55 | 5,32 | 8,12 | 8,0 | 5,5 |
7. | Режим эксплуатации | от -20 до +40оС | от -20 до +40оС | от -20 до +40оС | от -20 до +40оС | от -20 до +40оС |
8. | Частоты, Гц: | |||||
генератора | 50; 1000 | 1000; 950-1100 | 500; 1000; 5000 | 50-10000 | 1000 | |
приемника | 50; 100; 1000 | 50; 1000 | 50; 100; 500; 1000; 5000 | 50; 100; 300; 1000; 9000 | 50; 100; 1000 |
Просто опишите, что Вам нужно, и мы вышлем Вам коммерческое предложение!