Трассопоисковый комплект предназначен для точного определения местоположения и глубины залегания подземных коммуникаций (силовые и сигнальные кабельные линии, армированные оптоволоконные линии, трубопроводы из электропроводных материалов), поиска неисправностей кабельных линий, а также позволяет в кратчайший срок и с большой надежностью проводить обследование местности перед производством земляных работ и предотвращать повреждение инженерных коммуникаций.
В составе комплекта приемник в виде моноблока с большим ЖК дисплеем, на который выводится изображение трассы и в автоматическом режиме происходит расчет глубины залегания коммуникации до 10 м, а также величины тока в линии. Встроенный GPS\ГЛОНАСС модуль для определения и записи координат нахождения коммуникации. Режим «Зонд» для трассировки НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ коммуникаций с помощью внутритрубного генератора (дополнительная опция).
Комплект оснащен новейшим компактным автономным генератором АГ-107 со встроенными элементами питания, дисплеем и встроенной индукционной антенной, для трассировки коммуникации бесконтактным способом.
| Частота фильтра в режиме «Зонд» | 512 Гц |
| Диапазон частот «Радио» | 8…40 кГц |
| Динамический диапазон входных сигналов | 120 дБ |
| Количество встроенных датчиков | 4 шт |
| Определение глубины залегания трассы | - 0...10 м; автоматически в режиме «Трасса» по нажатию кнопки в режиме «Зонд» |
| Точность определения глубины залегания | ±5 проценты |
| Измерение тока принимаемого сигнала | - 0,01...9,99 А; автоматически в режиме «Трасса» А |
| Визуальная индикация | LCD дисплей, 320х240 пикселей, LED подсветка |
| Индицируемые параметры | - 2D визуализация положения трассы относительно прибора; глубина залегания трассы; ток сигнала; графики уровня сигнала; сила сигнала; параметры настройки и управления |
| Источник питания | 4…7 В: 4 элемента тип «С»; внешний аккумулятор (Power Bank - опция) |
| Автоматическое отключение питания при бездействии для экономии заряда | после 30 минут |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Диапазон частот «Широкая полоса» | 0,04…8 кГц |
| Габаритные размеры | 330х140х700 мм |
| Масса | 2,45 |
| Квазирезонансные частоты фильтров | 50(60) / 100(120) / 512 / 1024 / 8192 / 32768 Гц |
Просто опишите, что Вам нужно, и мы вышлем Вам коммерческое предложение!