Трансформатор силовой обеспечивает питание цепей собственных нужд, пунктов секционирования
и автоматического включения резерва (АВР) электрических сетей 6-10 кВ частоты 50 Гц.
Трансформатор изготавливается в климатических исполнениях «УХЛ» и «Т» категории размещения 2
по ГОСТ 15150,69
Общие характеристики |
|
Марка | ОЛСП |
Класс напряжения | 6 кВ |
Напряжение | 6 кВ |
Наибольшее рабочее напряжение | 7.2 кВ |
Номинальное напряжение первичной обмотки | 6; 6.3; 6.6 кВ |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальное напряжение вторичной обмотки х – а1 | 100 В |
Номинальное напряжение вторичной обмотки х – а2 | 209 В |
Номинальное напряжение вторичной обмотки х – а3 | 220 В |
Номинальное напряжение вторичной обмотки х – а4 | 231 В |
Номинальная мощность на ответвлениях 100 и 220 В | 1,25 кВ-А |
Ток холостого хода, не более | 35 % |
Потери холостого хода, не более | 25 Вт |
Напряжения короткого замыкания,приведенное к 75°С | 5,5 % |
Потери короткого замыкания,приведенное к 75°С не более | 65 Вт |
Схема и группа соединения обмоток | 1/1-0 |
Допустимая погрешность напряжения на отпайке 100В | ±3 % |
Допустимая погрешность напряжения на остальных ответвлениях | ±1 % |
Допуски на основные характеристики на ток холостого хода | +30 % |
Допуски на основные характеристики на потери холостого хода | +15 % |
Допуски на основные характеристики на потери короткого замыкания | +10 % |
Допуски на основные характеристики на напряжение короткого замыкания | +10 % |
Параметры плавкой вставки предохранительного устройства номинальное напряжение | 10 кВ |
Параметры плавкой вставки предохранительного устройства рабочий ток | 0,63 А |
Просто опишите, что Вам нужно, и мы вышлем Вам коммерческое предложение!