Тепловизор СЕМ DT-982 875238 представляет собой портативную видеокамеру, которая используется при выполнении планового технического обслуживания, поиске и устранении неисправностей и диагностике.
Тепловые и визуальные изображения отображаются на ЖК-экране прибора и записываются на Micro SD карте памяти.
Передача изображений на ПК связана с извлечением SD-карты памяти из тепловизора и подключением карты к ПК с помощью устройства для считывания карт.
Помимо упомянутых выше особенностей тепловизор позволяет записывать видео со звуком и выполнять последующее воспроизведение указанной записи.
| Порог температурной чувствительности (при температуре объекта +30 °С) | <0.1°C при +30°C (+86°F) °С |
| Углы поля зрения по горизонтали и по вертикали | 19°x25° |
| Минимальное фокусное расстояние | 0.5 м м |
| Пространственное разрешение | 2.78 мрад мрад |
| Спектральный диапазон | 8–14мкм мкм |
| Режимы изображения | ИК-изображение; визуальное изображение; изображение, полученное слиянием |
| Цветовые палитры | IRON, Rainbow, Grey, Grey Inverted |
| Точка | Средняя точка |
| Формат хранения видео | MPEG-4, 1280x960 при 30 кадрах/сек., на карте памяти > 60 минут |
| Формат хранения изображений | JPEG, HIR, в т. ч. результаты измерений, на карте памяти >6000 снимков |
| Режим хранения изображений | ИК/визуальные изображения; одновременное хранение ИК и визуальных изображений |
| Языки | Многонациональный |
| Лазер | < Класс 2 |
| USB | Передача данных между тепловизором и ПК. Передача видео между тепловизором и ПК в режиме реального времени |
| Время работы при непрерывном использовании | Литий-ионная батарея, время работы 4 часа ч |
| Диапазон рабочих температур | -15...50 °C |
| Диапазон температур хранения | -40...70 °C |
| Размер камеры | 224x77x96 мм |
| Вес камеры включая батарею | <500г кг |
Просто опишите, что Вам нужно, и мы вышлем Вам коммерческое предложение!